Actu F1

Qualifications Hongrie 2011

Samedi 30 Juillet 2011, 14:50 , par jg56 Publié dans #Résultats 2011

Rang Pilote Équipe Q1 Q2 Q3 Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull
1:21.740 1:21.095 1:19.815 14
2 Lewis Hamilton McLaren 1:21.636 1:21.105 1:19.978 12
3 Jenson Button McLaren 1:22.038 1:20.578 1:20.024 15
4 Felipe Massa Ferrari 1:22.130 1:21.099 1:20.350 15
5 Fernando Alonso Ferrari 1:21.578 1:20.262 1:20.365 15
6 Mark Webber Red Bull
1:22.208 1:20.890 1:20.474 16
7 Nico Rosberg Mercedes 1:22.996 1:21.243 1:21.098 12
8 Adrian Sutil Force India 1:22.237 1:22.000 1:21.445 19
9 Michael Schumacher Mercedes 1:22.876 1:21.852 1:21.907 17
10 Sergio Pérez Sauber 1:23.067 1:22.157 - 16
11 Paul di Resta Force India 1:22.976 1:22.256 13
12 Vitaly Petrov Lotus Renault 1:23.070 1:22.284 14
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.278 1:22.435 16
14 Nick Heidfeld Lotus Renault 1:23.024 1:22.470 14
15 Rubens Barrichello Williams 1:23.075 1:22.684 16
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso
1:23.285 1:22.979 10
17 Pastor Maldonado Williams 1:23.847 - 9
18 Sébastien Buemi Toro Rosso
1:24.070 9
19 Heikki Kovalainen Lotus 1:24.362 8
20 Jarno Trulli Lotus 1:24.534 7
21 Timo Glock Virgin 1:26.294 10
22 Vitantonio Liuzzi Hispania 1:26.323 11
23 Daniel Ricciardo Hispania 1:26.479 11
24 Jérôme d'Ambrosio Virgin 1:26.510 8

 

Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:27.288.

 

Encore une fois, et malgré quelques faiblesses rencontrées lors des essais, Red Bull s'est emparé de la pole position avec Sebastian Vettel. Mark Webber n'a pas eu autant de réussite puisqu'il est seulement sixième.

Commenter
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 > >>