Essais privés 16 / 05 / 2007 Le Castellet
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:05.614 | 133 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:05.755 | 107 |
3 | ![]() | BMW | ![]() | 01:06.185 | 140 |
4 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:06.201 | 137 |
5 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:06.281 | 116 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 01:06.302 | 161 |
7 | ![]() | Honda | ![]() | 01:06.516 | 103 |
8 | ![]() | Williams | ![]() | 01:06.576 | 106 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:06.598 | 111 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:07.743 | 142 |
11 | ![]() | Spyker | ![]() | 01:07.946 | 66 |
12 | ![]() | Spyker | ![]() | 01:08.134 | 67 |
Commenter cet article