Grille de départ Turquie 2007
Rang | Pilote | Equipe |
1 | F. Massa | Ferrari |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | K. Räikkönen | Ferrari |
4 | F. Alonso | McLaren-Mercedes |
5 | R. Kubica | BMW Sauber |
6 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
7 | H. Kovalainen | Renault |
8 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
9 | J. Trulli | Toyota |
10 | G. Fisichella | Renault |
11 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
12 | M. Webber | Red Bull-Renault |
13 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
14 | A. Wurz | Williams-Toyota |
15 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari |
16 | R. Schumacher | Toyota |
17 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
18 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
19 | A. Sutil | Spyker-Ferrari |
20 | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari |
21 | R. Barrichello* | Honda |
22 | J. Button* | Honda |
*Changement de moteur.
Commenter cet article