Grille de départ Belgique 2007
Rang | Pilote | Equipe |
1 | K. Räikkönen | Ferrari |
2 | F. Massa | Ferrari |
3 | F. Alonso | McLaren-Mercedes |
4 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
5 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
6 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
7 | M. Webber | Red Bull-Renault |
8 | J. Trulli | Toyota |
9 | H. Kovalainen | Renault |
10 | R. Schumacher | Toyota |
11 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
12 | J. Button | Honda |
13 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari |
14 | R. Kubica* | BMW Sauber |
15 | A. Wurz | Williams-Toyota |
16 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
17 | R. Barrichello | Honda |
18 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
19 | A. Sutil | Spyker-Ferrari |
20 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
21 | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari |
22 | G. Fisichella* | Renault |
*Changement de moteur pour Kubica et Fisichella ; il ont donc été rétrogradé de 10 places.
Commenter cet article