Grille de départ Brésil 2007
Rang | Pilote | Equipe |
1 | F. Massa | Ferrari |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | K. Räikkönen | Ferrari |
4 | F. Alonso | McLaren-Mercedes |
5 | M. Webber | Red Bull-Renault |
6 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
7 | R. Kubica | BMW Sauber |
8 | J. Trulli | Toyota |
9 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
10 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
11 | R. Barrichello | Honda |
12 | G. Fisichella | Renault |
13 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
14 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari |
15 | R. Schumacher | Toyota |
16 | J. Button | Honda |
17 | H. Kovalainen | Renault |
18 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
19 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
20 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
21 | A. Sutil | Spyker-Ferrari |
22 | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari |
Commenter cet article