Classements 2008
Rang | Pilote | Equipe | Points |
---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 98 |
2. | F. Massa | Ferrari | 97 |
3. | K. Räikkönen | Ferrari | 75 |
4. | R. Kubica | BMW Sauber | 75 |
5. | F. Alonso | Renault | 61 |
6. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 60 |
7. | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 |
8. | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 35 |
9. | J. Trulli | Toyota | 31 |
10. | T. Glock | Toyota | 25 |
11. | M. Webber | Red Bull-Renault | 21 |
12. | N. Piquet jr. | Renault | 19 |
13. | N. Rosberg | Williams-Toyota | 17 |
14. | R. Barrichello | Honda | 11 |
15. | K. Nakajima | Williams-Toyota | 9 |
16. | D. Coulthard | Red Bull-Renault | 8 |
17. | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
18. | J. Button | Honda | 3 |
19. | G. Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
20. | A. Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
21. | T. Sato* | Super Aguri-Honda | 0 |
22. | A. Davidson* | Super Aguri-Honda | 0 |
Rang | Equipe | Points |
---|---|---|
1. | Ferrari | 172 |
2. | McLaren-Mercedes | 151 |
3. | BMW Sauber | 135 |
4. | Renault | 80 |
5. | Toyota | 56 |
6. | Toro Rosso-Ferrari | 39 |
7. | Red Bull-Renault | 29 |
8. | Williams-Toyota | 26 |
9. | Honda | 14 |
10. | Force India-Ferrari | 0 |
11. | Super Aguri-Honda* | 0 |
* Takuma Sato et Anthony Davidson, dans l'écurie Super Aguri-Honda, n'ont couru que les 4 premiers grands prix avant de voir leur écurie se retirer... Ils n'avaient pas encore empoché de point.
Commenter cet article