Essais privés 13 / 02 / 2008 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:18.628 | 72 |
2 | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.091 | 98 |
3 | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.215 | 91 |
4 | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.710 | 104 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 01:19.829 | 116 |
6 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.857 | 68 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.883 | 97 |
8 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:19.889 | 114 |
9 | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.014 | 110 |
10 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.152 | 84 |
11 | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.201 | 109 |
12 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.536 | 76 |
13 | ![]() | Honda | ![]() | 01:21.147 | 85 |
14 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:21.376 | 101 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 01:21.710 | 58 |
16 | ![]() | Force India | ![]() | 01:22.244 | 86 |
Excellente prestation de Mark Webber ! Lui et les Williams ont fait mieux que McLaren, BMW et Renault !
Commenter cet article