Essais 2 Australie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:26.559 | 33 |
2 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:27.473 | 27 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:27.640 | 29 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:27.683 | 29 |
5 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:28.037 | 26 |
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:28.208 | 28 |
7 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:28.292 | 22 |
8 | ![]() | Williams | ![]() | 1:28.352 | 31 |
9 | ![]() | Force India | ![]() | 1:28.469 | 32 |
10 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:28.582 | 28 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 1:28.632 | 30 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 1:28.731 | 33 |
13 | ![]() | Renault | ![]() | 1:28.779 | 37 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 1:28.849 | 28 |
15 | ![]() | BMW | ![]() | 1:28.860 | 35 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:29.077 | 33 |
17 | ![]() | Force India | ![]() | 1:29.161 | 32 |
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:29.193 | 40 |
19 | ![]() | Renault | ![]() | 1:29.518 | 14 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:29.605 | 11 |
21 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:30.663 | 16 |
22 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:31.527 | 8 |
Commenter cet article