Grille de départ Bahreïn 2008
Dimanche 6 Avril 2008, 08:34
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2008
Rang | Pilote | Equipe |
1 | R. Kubica | BMW Sauber |
2 | F. Massa | Ferrari |
3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
4 | K. Räikkönen | Ferrari |
5 | H. Kovalainen | McLaren-Mecedes |
6 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
7 | J. Trulli | Toyota |
8 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
9 | J. Button | Honda |
10 | F. Alonso | Renault |
11 | M. Webber | Red Bull-Renault |
12 | R. Barrichello | Honda |
13 | T. Glock | Toyota |
14 | N. Piquet Jr. | Renault |
15 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
16 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
17 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
18 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
19 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
20 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
21 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
22 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
Commenter cet article