Essais 2 Espagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.935 | 38 | |
2 | N. Piquet jr. | Renault | 1:22.019 | 38 | |
3 | F. Alonso | Renault | 1:22.032 | 26 | |
4 | K. Nakajima | Williams | 1:22.172 | 35 | |
5 | F. Massa | Ferrari | 1:22.229 | 32 | |
6 | M. Webber | Red Bull | 1:22.238 | 36 | |
7 | N. Rosberg | Williams | 1:22.266 | 33 | |
8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.289 | 30 | |
9 | G. Fisichella | Force India | 1:22.383 | 38 | |
10 | A. Sutil | Force India | 1:22.548 | 38 | |
11 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.685 | 33 | |
12 | R. Kubica | BMW | 1:22.788 | 38 | |
13 | N. Heidfeld | BMW | 1:23.130 | 40 | |
14 | J. Trulli | Toyota | 1:23.224 | 34 | |
15 | J. Button | Honda | 1:23.263 | 34 | |
16 | H. Kovalainen | McLaren | 1:23.264 | 8 | |
17 | R. Barrichello | Honda | 1:23.415 | 31 | |
18 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:23.661 | 35 | |
19 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:23.684 | 37 | |
20 | T. Glock | Toyota | 1:23.883 | 40 | |
21 | T. Sato | Super Aguri | 1:25.110 | 30 | |
22 | A. Davidson | Super Aguri | 1:25.163 | 31 |
Commenter cet article