Essais 2 Turquie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.543 | 30 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:27.579 | 31 | |
3 | F. Massa | Ferrari | 1:27.682 | 29 | |
4 | D. Coulthard | Red Bull | 1:27.763 | 24 | |
5 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.954 | 27 | |
6 | R. Kubica | BMW | 1:28.431 | 29 | |
7 | J. Trulli | Toyota | 1:28.619 | 29 | |
8 | K. Nakajima | Williams | 1:28.664 | 27 | |
9 | F. Alonso | Renault | 1:28.681 | 26 | |
10 | N. Heidfeld | BMW | 1:28.817 | 31 | |
11 | J. Button | Honda | 1:28.826 | 28 | |
12 | T. Glock | Toyota | 1:28.849 | 26 | |
13 | N. Rosberg | Williams | 1:28.907 | 29 | |
14 | G. Fisichella* | Force India | 1:29.008 | 35 | |
15 | R. Barrichello | Honda | 1:29.024 | 22 | |
16 | N. Piquet jr. | Renault | 1:29.212 | 26 | |
17 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:29.462 | 30 | |
18 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:29.630 | 32 | |
19 | M. Webber | Red Bull | 1:29.633 | 4 | |
20 | A. Sutil | Force India | 1:30.832 | 9 |
*Pour avoir quitté la voie des stands quelques secondes avant l'ouverture de la piste, alors que le feu était toujours rouge, Giancarlo Fisichella a été pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course dimanche.
Commenter cet article