Grille de départ Monaco 2008
Rang | Pilote | Equipe |
1 | F. Massa | Ferrari |
2 | K. Räikkönen | Ferrari |
3 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
4 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
5 | R. Kubica | BMW Sauber |
6 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
7 | F. Alonso | Renault |
8 | J. Trulli | Toyota |
9 | M. Webber | Red Bull-Renault |
10 | T. Glock | Toyota |
11 | J. Button | Honda |
12 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
13 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
14 | R. Barrichello | Honda |
15 | D. Coulthard* | Red Bull-Renault |
16 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
17 | N. Piquet jr. | Renault |
18 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
19 | S. Vettel* | Toro Rosso-Ferrari |
20 | G. Fisichella* | Force India-Ferrari |
*Changement de boîte de vitesse. Les 3 pilotes sont donc rétrogradés de 5 places.
Commenter cet article