Qualifications Canada 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:17.886 | |
2 | R. Kubica | BMW | 1:18.498 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:18.735 | |
4 | F. Alonso | Renault | 1:18.746 | |
5 | N. Rosberg | Williams | 1:18.844 | |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:19.048 | |
7 | H. Kovalainen | McLaren | 1:19.089 | |
8 | N. Heidfeld | BMW | 1:19.633 | |
9 | R. Barrichello | Honda | 1:20.848 | |
10 | M. Webber | Red Bull | - | |
11 | T. Glock | Toyota | 1:18.031 | |
12 | K. Nakajima | Williams | 1:18.062 | |
13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:18.238 | |
14 | J. Trulli | Toyota | 1:18.327 | |
15 | N. Piquet jr. | Renault | 1:18.393 | |
16 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:18.916 | |
17 | A. Sutil | Force India | 1:19.108 | |
18 | G. Fisichella | Force India | 1:19.165 | |
19 | J. Button | Honda | 1:23.565 | |
20 | S. Vettel | Toro Rosso | - |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la trosième séance.
Commenter cet article