Essais 3 Grande-Bretagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | ![]() | 1:20.740 | 16 |
2 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:20.988 | 18 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.266 | 14 |
4 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:21.277 | 19 |
5 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.668 | 14 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 1:21.789 | 14 |
7 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:22.059 | 21 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:22.183 | 21 |
9 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.355 | 20 |
10 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.387 | 17 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.440 | 19 |
12 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.461 | 20 |
13 | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.544 | 18 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:22.556 | 20 |
15 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.916 | 22 |
16 | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.028 | 17 |
17 | ![]() | Force India | ![]() | 1:23.049 | 22 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:23.112 | 21 |
19 | ![]() | BMW | ![]() | 1:23.282 | 20 |
20 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:32.119 | 6 |
Commenter cet article