Course Allemagne 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:31:20.847 | |||
2 | N. Piquet jr. | Renault | + 5.586 | |||
3 | F. Massa | Ferrari | + 9.339 | |||
4 | N. Heidfeld | BMW | + 9.825 | |||
5 | H. Kovalainen | McLaren | + 12.411 | |||
6 | K. Räikkönen | Ferrari | + 14.483 | |||
7 | R. Kubica | BMW | + 22.603 | |||
8 | S. Vettel | Toro Rosso | + 33.282 | |||
9 | J. Trulli | Toyota | + 37.199 | |||
10 | N. Rosberg | Williams | + 37.658 | |||
11 | F. Alonso | Renault | + 38.625 | |||
12 | S. Bourdais | Toro Rosso | + 39.111 | |||
13 | D. Coulthard | Red Bull | + 54.971 | |||
14 | K. Nakajima | Williams | + 1:00.003 | |||
15 | A. Sutil | Force India | + 1:09.488 | |||
16 | G. Fisichella | Force India | + 1:24.093 | |||
17 | J. Button | Honda | + 1 tour | |||
Abandons | ||||||
18 | R. Barrichello | Honda | + 17 tours | |||
19 | M. Webber | Red Bull | + 27 tours | |||
20 | T. Glock | Toyota | + 32 tours |
Commenter cet article