Grille de départ Europe 2008
Rang | Pilote | Equipe |
---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | R. Kubica | BMW Sauber |
4 | K. Räikkönen | Ferrari |
5 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
6 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
7 | J. Trulli | Toyota |
8 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
9 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
10 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
11 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
12 | F. Alonso | Renault |
13 | T. Glock | Toyota |
14 | M. Webber | Red Bull-Renault |
15 | N. Piquet jr. | Renault |
16 | J. Button | Honda |
17 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
18 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
19 | R. Barrichello | Honda |
20 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
Commenter cet article