Course Italie 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:26:47.454 | ||
2 | ![]() | McLaren | ![]() | + 12.512 | ||
3 | ![]() | BMW | ![]() | + 20.471 | ||
4 | ![]() | Renault | ![]() | + 23.903 | ||
5 | ![]() | BMW | ![]() | + 27.748 | ||
6 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 28.816 | ||
7 | ![]() | McLaren | ![]() | + 29.912 | ||
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 32.048 | ||
9 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 39.468 | ||
10 | ![]() | Renault | ![]() | + 54.445 | ||
11 | ![]() | Toyota | ![]() | + 58.888 | ||
12 | ![]() | Williams | ![]() | + 1:02.000 | ||
13 | ![]() | Toyota | ![]() | + 1:05.900 | ||
14 | ![]() | Williams | ![]() | + 1:08.600 | ||
15 | ![]() | Honda | ![]() | + 1:13.300 | ||
16 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tour | ||
17 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tour | ||
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tour | ||
19 | ![]() | Force India | ![]() | + 2 tours | ||
Abandons | ||||||
20 | ![]() | Force India | ![]() | + 41 tours |
Commenter cet article