Course Singapour 2008
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | Renault | 1:57:16.304 | ||
2 | N. Rosberg | Williams | + 2.957 | ||
3 | L. Hamilton | McLaren | + 5.917 | ||
4 | T. Glock | Toyota | + 8.155 | ||
5 | S. Vettel | Toro Rosso | + 10.268 | ||
6 | N. Heidfeld | BMW | + 11.101 | ||
7 | D. Coulthard | Red Bull | + 16.387 | ||
8 | K. Nakajima | Williams | + 18.489 | ||
9 | J. Button | Honda | + 19.885 | ||
10 | H. Kovalainen | McLaren | + 26.902 | ||
11 | R. Kubica | BMW | + 27.975 | ||
12 | S. Bourdais | Toro Rosso | + 29.432 | ||
13 | F. Massa | Ferrari | + 35.170 | ||
14 | G. Fisichella | Force India | + 43.571 | ||
Abandons | |||||
15 | K. Räikkönen | Ferrari | + 4 tours | ||
16 | J. Trulli | Toyota | + 11 tours | ||
17 | A. Sutil | Force India | + 12 tours | ||
18 | M. Webber | Red Bull | + 32 tours | ||
19 | R. Barrichello | Honda | + 46 tours | ||
20 | N. Piquet jr. | Renault | + 47 tours |
Commenter cet article