Essais 3 Brésil 2008
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Renault | 1:12.141 | 19 |
2 | ![]() | McLaren | 1:12.212 | 18 |
3 | ![]() | McLaren | 1:12.225 | 18 |
4 | ![]() | Ferrari | 1:12.312 | 17 |
5 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.389 | 19 |
6 | ![]() | BMW | 1:12.402 | 19 |
7 | ![]() | Toro Rosso | 1:12.426 | 18 |
8 | ![]() | Red Bull | 1:12.453 | 18 |
9 | ![]() | Renault | 1:12.457 | 24 |
10 | ![]() | Toyota | 1:12.457 | 18 |
11 | ![]() | Williams | 1:12.625 | 16 |
12 | ![]() | Ferrari | 1:12.698 | 18 |
13 | ![]() | Toyota | 1:12.712 | 22 |
14 | ![]() | BMW | 1:12.971 | 22 |
15 | ![]() | Williams | 1:13.054 | 19 |
16 | ![]() | Red Bull | 1:13.058 | 22 |
17 | ![]() | Honda | 1:13.135 | 24 |
18 | ![]() | Honda | 1:13.278 | 23 |
19 | ![]() | Force India | 1:13.460 | 22 |
20 | ![]() | Force India | 1:13.680 | 22 |
Commenter cet article