Williams-Toyota 2009
8 Williams-Toyota FW31 : Rosberg, Nakajima
Président : Frank Williams
Directeurs : Frank Williams & Patrick Head
Usine : Grove (Grande-Bretagne)
Début : 1973
GP : 529
Poles : 125
Meilleurs tours : 129
Points : 2565, 5
Titres pilotes : 7
Titres équipe : 9
Victoires : 113
Podiums : 296
Moteur : Toyota V8 RVX-09
Pneus : Bridgestone
Essayeurs : Nico Hülkenberg
Site web : http://www.williamsf1.com/
1999 | R. Schumacher / Zanardi | 35 pts 5è |
2000 | R. Schumacher / Button | 36 pts 3è |
2001 | R. Schumacher / Montoya | 80 pts 3è |
2002 | R. Schumacher / Montoya | 86 pts 2è |
2003 | R. Schumacher / Montoya / Gené | 144 pts 2è |
2004 | R. Schumacher / Montoya / Gené | 88 pts 4è |
2005 | Heidfeld / Webber | 66 pts 5è |
2006 | Webber / Rosberg | 11 pts 8è |
2007 | Rosberg / Wurz / Nakajima | 33 pts 4è |
2008 | Rosberg / Nakajima | 26 pts 8è |
Commenter cet article