Actu F1

Essais Monaco

Jeudi 25 Mai 2006, 13:40 , par jg56 Publié dans #Résultats 2006

7. Monaco 28 mai 14 h

Pays Monaco
Circuit Monte-Carlo(Circuit de Monte-Carlo)
Longueur 3. 370
Premier GP 1950

circuitEssais 1

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 F. Alonso Renault 1:16.712 13
2 A. Davidson Honda 1:16.872 31
3 G. Fisichella Renault 1:16.888 12
4 M. Schumacher Ferrari 1:16.973 8
5 JP. Montoya McLaren 1:17.458 7
6 R. Kubica BMW Sauber 1:17.869 19
7 A. Wurz Williams 1:17.949 28
8 J. Button Honda 1:18.329 12
9 R. Doornbos Red Bull 1:18.394 23
10 R. Barrichello Honda 1:18.406 12
11 D. Coulthard Red Bull 1:18.406 12
12 N. Rosberg Williams 1:18.480 15
13 M. Webber Williams 1:18.571 17
14 F. Massa Ferrari 1:18.695 15
15 J. Trulli Toyota 1:18.703 11
16 R. Schumacher Toyota 1:19.021 14
17 J. Villeneuve BMW Sauber 1:19.246 16
18 C. Klien Red Bull 1:19.543 10
19 N. Jani Toro Rosso 1:19.651 25
20 G. Mondini Midland 1:19.669 29
21 T. Monteiro Midland 1:19.730 17
22 V. Liuzzi Toro Rosso 1:19.857 16
23 S. Speed Toro Rosso 1:20.137 13
24 C. Albers Midland 1:20.552 17
25 T. Sato Super Aguri 1:21.144 23
26 F. Montagny Super Aguri 1:21.594 21
27 K. Räikkönen McLaren 2:06.592 3

Essais 2

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 A. Wurz Williams 1:15.907 27
2 A. Davidson Honda 1:16.075 15
3 JP. Montoya McLaren 1:16.138 24
4 F. Alonso Renault 1:16.221 18
5 R. Doornbos Red Bull 1:16.292 36
6 K. Räikkönen McLaren 1:16.707 18
7 G. Fisichella Renault 1:16.721 23
8 D. Coulthard Red Bull 1:16.870 19
9 J. Button Honda 1:16.903 20
10 F. Massa Ferrari 1:17.251 25
11 J. Trulli Toyota 1:17.325 25
12 T. Monteiro Midland 1:17.439 30
13 R. Barrichello Honda 1:17.456 24
14 G. Mondini Midland 1:17.497 30
15 M. Schumacher Ferrari 1:17.603 25
16 V. Liuzzi Toro Rosso 1:17.638 31
17 M. Webber Williams 1:17.744 19
18 R. Schumacher Toyota 1:17.793 26
19 N. Rosberg Williams 1:17.845 15
20 J. Villeneuve BMW Sauber 1:17.874 13
21 C. Klien Red Bull 1:18.123 22
22 N. Heidfeld BMW Sauber 1:18.257 10
23 S. Speed Toro Rosso 1:18.420 29
24 C. Albers Midland 1:18.430 24
25 F. Montagny Super Aguri 1:18.731 19
26 R. Kubica BMW Sauber 1:19.273 12
27 N. Jani Toro Rosso 1:19.445 27
28 T. Sato Super Aguri 1:19.803 31

Essais 3

1 F. Alonso Renault 1:13.823 19
2 M. Schumacher Ferrari 1:14.031 20
3 G. Fisichella Renault 1:14.056 20
4 D. Coulthard Red Bull 1:14.550 19
5 N. Rosberg Williams 1:14.623 17
6 JP. Montoya McLaren 1:14.785 21
7 M. Webber Williams 1:14.804 16
8 F. Massa Ferrari 1:14.842 24
9 J. Button Honda 1:15.020 21
10 K. Räikkönen McLaren 1:15.124 17
11 R. Barrichello Honda 1:15.283 20
12 C. Klien Red Bull 1:15.476 19
13 N. Heidfeld BMW Sauber 1:15.591 20
14 T. Monteiro Midland 1:15.809 26
15 C. Albers Midland 1:16.066 26
16 V. Liuzzi Toro Rosso 1:16.147 27
17 S. Speed Toro Rosso 1:16.201 21
18 J. Villeneuve BMW Sauber 1:16.285 27
19 J. Trulli Toyota 1:16.456 24
20 T. Sato Super Aguri 1:17.148 24
21 R. Schumacher Toyota 1:17.860 21
22 F. Montagny Super Aguri 1:17.934 21

Partager cet article

Repost0

Commenter cet article