Actu F1

Essais Canada

Samedi 24 Juin 2006, 11:48 , par jg56 Publié dans #Résultats 2006

9. Canada 25 juin 19 h

Pays Canada
Circuit Montréal(Circuit Gilles-Villeneuve)
Longueur 4. 421
Premier GP 1978

circuit

Essais 1

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 R. Kubica BMW Sauber 1:16.390 30
2 A. Davidson Honda 1:18.306 26
3 A. Wurz Williams 1:18.941 23
4 M. Schumacher Ferrari 1:18.994 5
5 R. Barrichello Honda 1:19.070 6
6 J. Button Honda 1:19.165 6
7 N. Jani Toro Rosso 1:19.258 24
8 R. Doornbos Red Bull 1:19.681 20
9 V. Liuzzi Toro Rosso 1:20.154 7
10 C. Albers Midland 1:20.646 9
11 T. Monteiro Midland 1:20.799 8
12 R. Schumacher Toyota 1:20.861 6
13 F. Montagny Super Aguri 1:21.783 17
14 T. Sato Super Aguri 1:21.891 20
15 S. Yamamoto Super Aguri 1:23.159 29
16 F. Massa Ferrari 1:23.179 5
17 J. Trulli Toyota 1:24.029 7

Essais 2

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 R. Kubica BMW Sauber 1:16.965 33
2 F. Alonso Renault 1:17.095 15
3 A. Wurz Williams 1:17.337 21
4 K. Räikkönen McLaren 1:17.490 10
5 A. Davidson Honda 1:17.627 32
6 G. Fisichella Renault 1:17.805 21
7 M. Webber Williams 1:17.848 13
8 V. Liuzzi Toro Rosso 1:18.009 18
9 N. Heidfeld BMW Sauber 1:18.015 13
10 J. Villeneuve BMW Sauber 1:18.035 14
11 R. Doornbos Red Bull 1:18.201 32
12 R. Barrichello Honda 1:18.279 16
13 J. Button Honda 1:18.429 18
14 C. Albers Midland 1:18.503 20
15 M. Schumacher Ferrari 1:18.549 17
16 R. Schumacher Toyota 1:18.614 23
17 JP. Montoya McLaren 1:18.761 14
18 C. Klien Red Bull 1:18.865 15
19 J. Trulli Toyota 1:18.868 17
20 S. Speed Toro Rosso 1:18.907 21
21 N. Rosberg Williams 1:19.048 10
22 F. Massa Ferrari 1:19.099 15
23 G. Mondini Midland 1:19.138 24
24 D. Coulthard Red Bull 1:19.313 15
25 N. Jani Toro Rosso 1:19.541 28
26 T. Sato Super Aguri 1:19.624 22
27 S. Yamamoto Super Aguri 1:20.197 26
28 T. Monteiro Midland 1:20.262 18
29 F. Montagny Super Aguri 1:21.434 22

Essais 3

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 F. Alonso Renault 1:15.455 20
2 G. Fisichella Renault 1:15.521 19
3 J. Villeneuve BMW Sauber 1:15.554 13
4 N. Heidfeld BMW Sauber 1:15.616 12
5 K. Räikkönen McLaren 1:15.902 12
6 M. Schumacher Ferrari 1:15.959 13
7 JP. Montoya McLaren 1:15.975 12
8 R. Barrichello Honda 1:16.334 17
9 F. Massa Ferrari 1:16.348 18
10 S. Speed Toro Rosso 1:16.493 18
11 C. Klien Red Bull 1:16.660 17
12 J. Button Honda 1:16.673 15
13 M. Webber Williams 1:16.710 13
14 D. Coulthard Red Bull 1:16.765 11
15 N. Rosberg Williams 1:16.829 19
16 V. Liuzzi Toro Rosso 1:16.928 19
17 J. Trulli Toyota 1:17.503 24
18 T. Monteiro Midland 1:17.747 18
19 R. Schumacher Toyota 1:18.212 18
20 T. Sato Super Aguri 1:18.926 18
21 F. Montagny Super Aguri 1:19.160 19
22 C. Albers Midland 1:19.531 16

Partager cet article

Repost0

Commenter cet article