Grille de départ Turquie 2009
Rang | Pilote | Pilote | Equipe |
1 | S. Vettel | Red Bull-Renault | |
2 | J. Button | Brawn-Mercedes | |
3 | R. Barrichello | Brawn-Mercedes | |
4 | M. Webber | Red Bull-Renault | |
5 | J. Trulli | Toyota | |
6 | K.Räikkönen | Ferrari | |
7 | F. Massa | Ferrari | |
8 | F. Alonso | Renault | |
9 | N. Rosberg | Williams-Toyota | |
10 | R. Kubica | BMW Sauber | |
11 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
12 | K. Nakajima | Williams-Toyota | |
13 | T. Glock | Toyota | |
14 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes | |
15 | A. Sutil | Force India-Mercedes | |
16 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | |
17 | N. Piquet Jr. | enault | |
18 | S. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | |
19 | G. Fisichella | Force India-Mercedes | |
20 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
Commenter cet article