Course Hongrie 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:38:23.876 | ||
2 | ![]() | Ferrari | + 11.529 | ||
3 | ![]() | Red Bull | + 16.886 | ||
4 | ![]() | Williams | + 26.967 | ||
5 | ![]() | McLaren | + 34.392 | ||
6 | ![]() | Toyota | + 35.237 | ||
7 | ![]() | Brawn | + 55.088 | ||
8 | ![]() | Toyota | + 1:08.172 | ||
9 | ![]() | Williams | + 1:08.774 | ||
10 | ![]() | Brawn | + 1:09.256 | ||
11 | ![]() | BMW | + 1:10.612 | ||
12 | ![]() | Renault | + 1:11.512 | ||
13 | ![]() | BMW | + 1:14.046 | ||
14 | ![]() | Force India | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour | ||
Abandons | |||||
17 | ![]() | Red Bull | + 41 tours | ||
18 | ![]() | Renault | + 55 tours | ||
19 | ![]() | Force India | + 69 tours | ||
![]() | Ferrari | FORFAIT |
* Felipe Massa, accidenté et blessé en qualifications, a été déclaré forfait pour cette course.
McLaren et Ferrari reviennent aux avant-postes, ainsi que Renault, mais cette dernière a un peu moins de chance et commet quelques erreurs, notamment aux stands, empêchant encore d'obtenir de bons résultats. Williams et Rosberg, quant à eux, confirment leur regain de forme, pendant que les Red Bull et les Brawn commencent à décliner...
Commenter cet article