Course Singapour 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:56:06.337 | ||
2 | ![]() | Toyota | + 9.634 | ||
3 | ![]() | Renault | + 16.624 | ||
4 | ![]() | Red Bull | + 20.261 | ||
5 | ![]() | Brawn | + 30.015 | ||
6 | ![]() | Brawn | + 31.858 | ||
7 | ![]() | McLaren | + 36.157 | ||
8 | ![]() | BMW | + 55.054 | ||
9 | ![]() | Williams | + 56.054 | ||
10 | ![]() | Ferrari | + 58.892 | ||
11 | ![]() | Williams | + 59.777 | ||
12 | ![]() | Toyota | + 1:13.009 | ||
13 | ![]() | Ferrari | + 1:19.890 | ||
14 | ![]() | Force India | + 1:33.502 | ||
Abandons | |||||
15 | ![]() | Toro Rosso | + 14 tours | ||
16 | ![]() | Toro Rosso | + 14 tours | ||
17 | ![]() | Red Bull | + 16 tours | ||
18 | ![]() | Force India | + 38 tours | ||
19 | ![]() | BMW | + 42 tours | ||
20 | ![]() | Renault | + 58 tours |
Podium plutôt suprenant, avec le retour des McLaren qui se précise, et la Toyota et la Renault qui fonctionnent à nouveau mieux. Les Brawn et les Red Bull (qui ont eu des problèmes de frein, ce qui a même valu à Webber une sortie de piste et aux deux Toro Rosso d'abandonner prudemment) étaient derrière... Quant aux italiens, ils ont terminé la course mais aux dernières places. Rosberg, lui, a eu une pénalité et n'a pu concrétiser sa troisième place des qualifications.
Commenter cet article