Qualifications Australie 2007
Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.072 | ||
2 | F. Alonso | McLaren | 1:26.493 | ||
3 | N. Heidfeld | BMW | 1:26.556 | ||
4 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.755 | ||
5 | R. Kubica | BMW | 1:27.347 | ||
6 | G. Fisichella | Renault | 1:27.634 | ||
7 | M. Webber | Red Bull | 1:27.934 | ||
8 | J. Trulli | Toyota | 1:28.404 | ||
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:28.692 | ||
10 | T. Sato | Super Aguri | 1:28.871 | ||
11 | A. Davidson | Super Aguri | 1:26.909 | ||
12 | N. Rosberg | Williams | 1:26.914 | ||
13 | H. Kovalainen | Renault | 1:26.964 | ||
14 | J. Button | Honda | 1:27.264 | ||
15 | A. Wurz | Williams | 1:27.393 | ||
16 | F. Massa* | Ferrari | 0 | ||
17 | R. Barrichello | Honda | 1:27.596 | ||
18 | S. Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | ||
19 | D. Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | ||
20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | ||
21 | A. Sutil | Spyker | 1:29.339 | ||
22 | C. Albers | Spyker | 1:31.932 |
*Problème avec la boîte de vitesse. Aucun tour rapide enregistré.
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédés à la dernière séance.
Commenter cet article