Classement pilotes Inde 2013
Rang | Pilote | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 322 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 183 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 169 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 148 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 144 |
7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 102 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 102 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 40 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 39 |
12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 33 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 19 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Sur cette 16è épreuve de la saison 2013, l'allemand Sebastian Vettel a remporté sa 10è victoire et 6è d'affilée de l'année. Avec son immense avance creusée dans le championnat, il peut donc d'ores et déjà être couronné pour la 4è fois de sa carrière, rejoignant ainsi Alain Prost et ses 4 titres, pour se rapprocher de Juan-Manuel Fangio et ses 5 titres ainsi que de Michael Schumacher et ses 7 titres.
Commenter cet article