Classement pilotes Singapour 2013
Dimanche 22 Septembre 2013, 16:19
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
Rang | Pilote | Équipe | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 247 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 187 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 151 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 149 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 130 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 116 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 87 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 54 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 36 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 26 |
12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 22 |
13 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 19 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 18 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Commenter cet article