Course Belgique 2013
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23:42.196 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 16.869 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 27.734 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | + 29.872 |
5 | Mark Webber | Red Bull | + 33.845 |
6 | Jenson Button | McLaren | + 40.794 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | + 53.922 |
8 | ![]() | Lotus | + 55.846 |
9 | ![]() | Force India | + 1:09.541 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1:13.470 |
11 | Sergio Pérez | McLaren | + 1:21.936 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1:26.740 |
13 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1:28.258 |
14 | ![]() | Sauber | + 1:40.436 |
15 | ![]() | Williams | + 1:47.456 |
16 | ![]() | Caterham | + 1 tour |
17 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 1 tour |
19 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
Abandons | |||
20 | Paul di Resta | Force India | + 18 tours |
21 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 19 tours |
22 | Charles Pic | Caterham | + 36 tours |
Dès le départ, Sebastian Vettel s'est emparé de la première place et l'a conservée jusqu'au bout, aux dépens de Lewis Hamilton, qui termine finalement 3è juste devant son coéquipier Rosberg, tous deux dépassés par Alonso, auteur d'un beau départ et d'une belle remontée depuis la 9è place de la grille. Mark Webber signe une honorable 5è position (après un départ encore moyen) mais reste toujours dans l'ombre de Vettel, son coéquipier triple champion du monde en titre.
Jenson Button a fait retrouver quelques couleurs a son écurie McLaren en terminant 6è, devant Massa qui a connu divers soucis durant sa course. Grosjean finit 8è avec une stratégie à un arrêt mais des pneus très usés en fin d'épreuve. Son coéquipier Räikkönen, qui se battait aussi pour de bons points, a abandonné à cause d'un problème de freins. Il renonce pour la première fois depuis 26 Grands Prix !
Sutil et Ricciardo complètent le top 10, Pérez n'est que 11è mais a reçu une pénalité pour avoir tassé Grosjean lorsqu'il l'a dépassé.
Pic n'a pas connu une bonne course et a abandonné dès le 8è tour mais Van der Garde, parti déjà 14è, a maintenu de belles performances pendant la course et termine 16è, devant la Williams de Maldonado, qui a lui aussi été pénalisé pour avoir provoqué un accrochage avec di Resta. Bianchi et Chilton, partis 15è et 16è, ont perdu beaucoup de places dès le départ et leur performance des qualifications a vite été effacée.
Commenter cet article