Course Canada 2013
Dimanche 9 Juin 2013, 22:05
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32:09.143 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 14.408 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 15.942 |
4 | Mark Webber | Red Bull | + 25.731 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:09.725 |
6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1 tour |
7 | Paul di Resta | Force India | + 1 tour |
8 | Felipe Massa | Ferrari | + 1 tour |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 1 tour |
10 | Adrian Sutil | Force India | + 1 tour |
11 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 tour |
12 | Jenson Button | McLaren | + 1 tour |
13 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
14 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 tour |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 2 tours |
16 | Pastor Maldonado | Williams | + 2 tours |
17 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 tours |
18 | Charles Pic | Caterham | + 3 tours |
19 | Max Chilton | Marussia | + 3 tours |
Abandons |
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 7 tours |
21 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 25 tours |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | + 27 tours |
Commenter cet article