Course États-Unis 2013
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39:17.148 |
2 | Romain Grosjean | Lotus | + 6.284 |
3 | Mark Webber | Red Bull | + 8.396 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 27.358 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | + 29.592 |
6 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 30.400 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | + 46.692 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | + 54.509 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | + 59.141 |
10 | Jenson Button | McLaren | + 1:17.278 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1:21.004 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | + 1:26.914 |
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1:31.707 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 1:35.063 |
15 | Paul di Resta | Force India | + 1:36.853 |
16 | Jean-Éric Vergne* | Toro Rosso | + 1:44.574 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 1 tour |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | + 1 tour |
20 | Charles Pic | Caterham | + 1 tour |
21 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
Abandons | |||
22 | Adrian Sutil | Force India | + 56 tours |
* Initialement arrivé 12è, Vergne a été pénalisé de 20 secondes et ainsi reclassé 16è pour avoir été reconnu coupable d'un accrochage avec Gutiérrez au dernier tour.
Ce fut pour Sebastian Vettel, désormais quadruple champion du monde de Formule 1 depuis quelques jours, une autre victoire avec une saveur très particulière. Il s'agit en effet de sa 12è victoire de la saison et de son 8è succès d'affilée. Il bat ainsi le record absolu qui était alors détenu par un certain Michael Schumacher, et ses 7 victoires. Vettel s'est montré très ému à ce titre sur le podium, aux côtés son coéquipier Webber, 3è, et de Grosjean, 2è.
Hamilton s'est bien battu pour terminer 4è mais l'autre Mercedes de Rosberg est resté loin dans le trafic, finissant 9è.
Alonso finit 5è, Massa est lui aussi bien plus loin, 12è.
Chez McLaren, Pérez est 7è et Button arrache le point de la 10è place.
Hülkenberg signe encore une excellente course, arrivant 6è.
En forme tout le week-end et parti 9è, Bottas marque ses tout premiers points en arrivant 8è.
Enfin, il faut noter que Kovalainen, qui remplace Räikkönen, a eu des problèmes d'aileron et de KERS, ce qui l'a empêché de faire mieux que 14è alors que ses essais avait pourtant bien débuté vendredi.
Du côté de Force India, di Resta n'est que 15è et Sutil a été accroché par Maldonado dès le premier tour, il est le seul à abandonner la course.
Commenter cet article