Course Russie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:50.744 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 13.657 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | + 17.425 |
4 | Jenson Button | McLaren | + 30.234 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | + 53.616 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 1:00.016 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1:01.812 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 1:06.185 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:18.877 |
10 | Sergio Pérez | Force India | + 1:20.067 |
11 | Felipe Massa | Williams | + 1:20.877 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:21.309 |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1:37.295 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 tour |
16 | Adrian Sutil | Sauber | + 1 tour |
17 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 tour |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 tours |
Abandons | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 32 tours |
21 | Max Chilton | Marussia | + 44 tours |
Cette course aura une nouvelle fois vu les Mercedes s'imposer pour un nouveau doublé, suivies de la Williams et des brillantes McLaren, tandis que Bianchi, gravement blessé au GP du Japon et déclaré forfait, n'a pas été remplacé par Marussia.
Cet énième doublé de la saison pour Hamilton et Rosberg permet à leur équipe Mercedes, à trois courses de la fin de la saison, d'être déclarée championne du monde des constructeurs F1 2014 !
Commenter cet article