Essais libres 1 Japon 2012
Vendredi 5 Octobre 2012, 22:40
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Jenson Button | McLaren | 1:34.507 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.740 | 26 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.856 | 24 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.059 | 18 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.122 | 20 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:35.199 | 27 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.283 | 24 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:35.299 | 18 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.474 | 22 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:35.478 | 24 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.484 | 26 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:35.584 | 24 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:35.691 | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.724 | 21 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.123 | 19 |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:36.222 | 25 |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.366 | 23 |
18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.389 | 24 |
19 | Timo Glock | Marussia | 1:37.716 | 17 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:38.295 | 23 |
21 | Charles Pic | Marussia | 1:38.616 | 25 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:39.043 | 25 |
23 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:39.374 | 22 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:39.688 | 19 |
Commenter cet article