Essais libres 1 Russie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.311 | 29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.376 | 25 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:42.507 | 28 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.720 | 27 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:43.026 | 28 |
6 | Sergio Pérez | Force India | 1:43.129 | 26 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:43.164 | 29 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.212 | 23 |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:43.327 | 24 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.542 | 9 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:43.741 | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43.821 | 25 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:43.976 | 21 |
14 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.506 | 30 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:44.625 | 26 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:44.876 | 26 |
17 | Sergey Sirotkin | Sauber | 1:45.032 | 22 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:45.190 | 25 |
19 | Roberto Merhi | Caterham | 1:46.782 | 18 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:46.922 | 18 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:47.284 | 26 |
Note : Gravement blessé au cours du dernier Grand Prix au Japon, Jules Bianchi n'a pas encore été remplacé dans le baquet de la Marussia-Ferrari.
Commenter cet article