Essais libres 2 Grande-Bretagne 2014
Dimanche 13 Juillet 2014, 18:10
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.508 | 14 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.736 | 35 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.244 | 32 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.511 | 11 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.627 | 27 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.016 | 33 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:36.228 | 34 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:36.299 | 35 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.554 | 29 |
10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:36.583 | 26 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:36.671 | 29 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.778 | 31 |
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:36.951 | 35 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:37.064 | 35 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.097 | 33 |
16 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.236 | 37 |
17 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:37.449 | 27 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | 1:37.520 | 25 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:38.658 | 11 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:39.068 | 31 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:39.224 | 28 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:39.762 | 21 |
Commenter cet article