Essais libres 2 Japon 2012
Vendredi 5 Octobre 2012, 22:46
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.493 | 34 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.707 | 32 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.836 | 37 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:32.987 | 30 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.093 | 28 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | 1:33.107 | 35 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:33.349 | 22 |
8 | Bruno Senna | Williams | 1:33.499 | 35 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.614 | 32 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.750 | 13 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.866 | 19 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:33.903 | 36 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.983 | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:34.291 | 12 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.300 | 33 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.863 | 32 |
17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:35.080 | 34 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:35.711 | 41 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:35.870 | 37 |
20 | Timo Glock | Marussia | 1:36.194 | 32 |
21 | Charles Pic | Marussia | 1:36.636 | 28 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:37.342 | 30 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:37.701 | 35 |
24 | Paul di Resta | Force India | - | 2 |
Commenter cet article