Essais libres 3 Canada 2013
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.895 | 7 |
2 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.248 | 8 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.732 | 7 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.977 | 10 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.131 | 6 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.457 | 7 |
7 | Paul di Resta | Force India | 1:19.496 | 6 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.750 | 9 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:19.790 | 9 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:20.316 | 8 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.596 | 9 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:21.035 | 12 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.364 | 7 |
14 | Max Chilton | Marussia | 1:21.652 | 9 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:22.021 | 14 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:22.720 | 15 |
17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:23.058 | 7 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:23.132 | 14 |
19 | Sergio Pérez | McLaren | 1:23.309 | 6 |
20 | Charles Pic | Caterham | 1:23.620 | 12 |
21 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.314 | 12 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.195 | 9 |
Note : En raison de réparations effectuées sur une barrière de sécurité, suite à une sortie de piste d'une voiture lors du passage de la catégorie précédente, le début de la séance a été retardé de près d'une demi-heure. Cependant, son heure de fin n'a pas changé sinon il serait resté moins de deux heures de préparation avant la qualification. Il n'y a donc eu que trente minutes de roulage pour les 22 pilotes de F1 aux essais de ce matin à Montréal.
Commenter cet article