Essais libres 3 Grande-Bretagne 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.401 | 17 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.464 | 20 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.829 | 12 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.169 | 20 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.496 | 20 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:32.956 | 18 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.014 | 20 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.044 | 23 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:33.264 | 21 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:33.423 | 22 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.551 | 11 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.660 | 22 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.842 | 16 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.905 | 21 |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:34.042 | 22 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.329 | 20 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.799 | 20 |
18 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:34.822 | 21 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:35.225 | 21 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.905 | 21 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:37.614 | 18 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:38.068 | 20 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:38.289 | 19 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:38.568 | 17 |
Commenter cet article