Essais libres 3 Singapour 2011
Samedi 24 Septembre 2011, 18:14
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:46.081 | 15 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:46.108 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.345 | 14 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.396 | 14 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.936 | 20 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.831 | 14 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:47.837 | 12 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.711 | 12 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:49.057 | 15 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:49.304 | 16 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:49.583 | 17 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:49.679 | 18 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:49.816 | 18 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:49.851 | 17 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.189 | 15 |
16 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:50.229 | 15 |
17 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:50.523 | 14 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:50.547 | 17 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:52.510 | 17 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:52.697 | 19 |
21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:53.728 | 17 |
22 | Jarno Trulli | Lotus | 1:53.823 | 18 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1:53.829 | 16 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:55.203 | 17 |
Commenter cet article