Grille de départ Canada 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | Mark Webber | Red Bull |
6 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
8 | Adrian Sutil | Force India |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber |
10 | Kimi Räikkönen* | Lotus |
11 | Daniel Ricciardo* | Toro Rosso |
12 | Sergio Pérez | McLaren |
13 | Pastor Maldonado | Williams |
14 | Jenson Button | McLaren |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
16 | Felipe Massa | Ferrari |
17 | Paul di Resta | Force India |
18 | Charles Pic | Caterham |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Max Chilton | Marussia |
21 | Giedo van der Garde | Caterham |
22 | Romain Grosjean** | Lotus |
* Räikkönen et Ricciardo, initialement 9è et 10è, ont été pénalisés de deux positions pour un placement dangereux à la sortie des stands juste avant le feu vert de la Q3. Ils sont cependant rétrogradés d'une seule position puisqu'ils profitent tous deux mutuellement de leur pénalité. Nico Hülkenberg, en revanche, en bénéficie doublement et grimpe de deux positions.
* Initialement qualifié 19è, Grosjean partira dernier en raison d'une pénalité de 10 places qui lui a été infligée pour avoir causé un accident avec Ricciardo au GP de Monaco.
Commenter cet article