Grille de départ Corée-du-Sud 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Romain Grosjean | Lotus |
4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber |
8 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus |
10 | Sergio Pérez | McLaren |
11 | Jenson Button | McLaren |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
13 | Mark Webber* | Red Bull |
14 | Adrian Sutil | Force India |
15 | Paul di Resta | Force India |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
17 | Valtteri Bottas | Williams |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Charles Pic | Caterham |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Jules Bianchi** | Marussia |
* Après avoir reçu une 3è réprimande cette saison lors du dernier Grand Prix, Mark Webber a vu celle-ci se transformer en une pénalité de 10 positions alors qu'il s'était qualifié 3è.
** Initialement qualifié 21è, Bianchi a reçu une pénalité de 3 places pour avoir gêné di Resta en qualifications. Il s'élancera donc 22è et dernier.
Commenter cet article