Grille de départ Émirats-Arabes-Unis 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | Nico Hülkenberg | Sauber |
6 | Romain Grosjean | Lotus |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Sergio Pérez | McLaren |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
10 | Fernando Alonso | Ferrari |
11 | Paul di Resta | Force India |
12 | Jenson Button | McLaren |
13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
14 | Pastor Maldonado | Williams |
15 | Valtteri Bottas | Williams |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
17 | Adrian Sutil | Force India |
18 | Giedo van der Garde | Caterham |
19 | Charles Pic | Caterham |
20 | Max Chilton | Marussia |
21 | Jules Bianchi* | Marussia |
22 | Kimi Räikkönen** | Lotus |
* Initialement qualifié 20è, Bianchi a été rétrogradé de 5 positions pour un changement de boîte de vitesses alors que celle-ci n'avait pas parcouru cinq Grands Prix. Il partira 21è et avant-dernier.
* Initialement qualifié 5è, Räikkönen a été exclu du classement après que les commissaires de course aient remarqué des irrégularités à l'avant de son fond-plat. Il partira donc 22è et dernier.
Commenter cet article