Grille de départ Espagne 2013
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Romain Grosjean | Lotus |
7 | Mark Webber | Red Bull |
8 | Sergio Pérez | McLaren |
9 | Felipe Massa* | Ferrari |
10 | Paul di Resta | Force India |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Jenson Button | McLaren |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber |
16 | Valtteri Bottas | Williams |
17 | Pastor Maldonado | Williams |
18 | Giedo van der Garde | Caterham |
19 | Esteban Gutiérrez* | Sauber |
20 | Jules Bianchi | Marussia |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Charles Pic | Caterham |
* Massa et Gutiérrez, initialement 6 et 16è, ont été rétrogradés de 3 positions pour avoir gêné d'autres pilotes (respectivement Webber et Räikkönen) en qualifications.
Commenter cet article