Grille de départ États-Unis 2012
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Lewis Hamilton | McLaren |
3 | Mark Webber | Red Bull |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus |
5 | Michael Schumacher | Mercedes |
6 | Nico Hülkenberg | Force India |
7 | Fernando Alonso | Ferrari |
8 | Romain Grosjean* | Lotus |
9 | Pastor Maldonado | Williams |
10 | Bruno Senna | Williams |
11 | Felipe Massa* | Ferrari |
12 | Jenson Button | McLaren |
13 | Paul di Resta | Force India |
14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
15 | Sergio Pérez | Sauber |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
17 | Nico Rosberg | Mercedes |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
19 | Timo Glock | Marussia |
20 | Charles Pic | Marussia |
21 | Vitaly Petrov | Caterham |
22 | Heikki Kovalainen | Caterham |
23 | Pedro de la Rosa | HRT |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Initialement qualifié 7è, Felipe Massa a été rétrogradé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses. De même pour Romain Grosjean, initialement qualifié 4è. Les deux pilotes ayant mutuellement profité de leurs pénalités, Grosjean est au final 8è et Massa 11è.
Commenter cet article