Grille de départ Grande-Bretagne 2010
Rang | Pilote | Equipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
5 | Nico Rosberg | Mercedes |
6 | Robert Kubica | Renault |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
9 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari |
10 | Michael Schumacher | Mercedes |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
13 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth |
14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
15 | Vitaly Petrov | Renault |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
20 | Vitantonio Liuzzi* | Force India-Mercedes |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth |
23 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth |
* Pénalisé de 5 places pour avoir gêné Nico Hülkenberg dans un tour rapide.
Commenter cet article