Grille de départ Grande-Bretagne 2011
Dimanche 10 Juillet 2011, 15:11
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Mark Webber | Red Bull |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Jenson Button | McLaren |
6 | Paul di Resta | Force India |
7 | Pastor Maldonado | Williams |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber |
9 | Nico Rosberg | Mercedes |
10 | Lewis Hamilton | McLaren |
11 | Adrian Sutil | Force India |
12 | Sergio Pérez | Sauber |
13 | Michael Schumacher | Mercedes |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
15 | Rubens Barrichello | Williams |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
20 | Timo Glock | Virgin |
21 | Jarno Trulli | Lotus |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania |
Commenter cet article