Grille de départ Inde 2011
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | Red Bull |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Jenson Button | McLaren |
5 | Lewis Hamilton* | McLaren |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Adrian Sutil | Force India |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
11 | Michael Schumacher | Mercedes |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Pastor Maldonado | Williams |
14 | Bruno Senna | Lotus Renault |
15 | Rubens Barrichello | Williams |
16 | Vitaly Petrov** | Lotus Renault |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Sergio Pérez* | Sauber |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin |
22 | Timo Glock | Virgin |
23 | Daniel Ricciardo*** | Hispania |
24 | Narain Karthikeyan**** | Hispania |
* Lewis Hamilton (initialement qualifié 2è) et Sergio Pérez (initialement qualifié 17è) ont été rétrogradés de trois positions sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti quand les drapeaux jaunes étaient agités lors de la première séance d'essais le vendredi.
** Vitaly Petrov (initialement qualifié 11è) a été pénalisé de cinq places suite à son accrochage avec Michael Schumacher au dernier GP, en Corée-du-Sud.
*** Daniel Ricciardo, initialement qualifié 21è, a été pénalisé de cinq positions pour avoir changé de boîte de vitesses en cours de week-end.
*** Narain Karthikeyan, initialement qualifié 22è, a été sanctionné de cinq positions également pour avoir gêné Schumacher durant la séance de qualifications Q1.
Commenter cet article