Grille de départ Inde 2013
Dimanche 27 Octobre 2013, 14:49
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
Rang | Pilote | Équipe |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Mark Webber | Red Bull |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber |
8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | Sergio Pérez | McLaren |
10 | Jenson Button | McLaren |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
15 | Valtteri Bottas | Williams |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
17 | Romain Grosjean | Lotus |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Jules Bianchi | Marussia |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Charles Pic | Caterham |
22 | Max Chilton | Marussia |
Commenter cet article