Points équipes / GP 2011
Équipe / Grand Prix Points marqués | A U S T R A L I E | M A L A I S I E | C H I N E | T U R Q U I E | E S P A G N E | M O N A C O | C A N A D A | E U R O P E | G R A N D E - B R E T A G N E | A L L E M A G N E | H O N G R I E | B E L G I Q U E | I T A L I E | S I N G A P O U R | J A P O N | C O R É E - D U - S U D | I N D E | É M I R A T S - A R A B E S - U N I S | B R É S I L | | T O T A L | M O Y E N N E | C L A S S E M E N T |
Red Bull-Renault | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 12 | 43 | | 650 | 34 | 1 |
McLaren-Mercedes | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 40 | 15 | | 497 | 26 | 2 |
Ferrari | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | 22 | | 375 | 20 | 3 |
Mercedes | - | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 14 | 6 | | 165 | 9 | 4 |
Lotus Renault | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 73 | 4 | 5 |
Williams-Cosworth | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 9 |
Force India-Mercedes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | | 69 | 4 | 6 |
Sauber-Ferrari | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 44 | 2 | 7 |
Toro Rosso-Ferrari | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | | 41 | 2 | 8 |
Lotus-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10 |
Hispania-Cosworth | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 11 |
Virgin-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 12 |
Commenter cet article