Qualifications Belgique 2013
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00.368 | 1:49.067 | 2:01.012 | 22 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:01.863 | 1:48.646 | 2:01.200 | 19 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 2:01.597 | 1:48.641 | 2:01.325 | 20 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:01.099 | 1:48.552 | 2:02.251 | 20 |
5 | Paul di Resta | Force India | 2:02.338 | 1:48.925 | 2:02.332 | 22 |
6 | Jenson Button | McLaren | 2:01.301 | 1:48.641 | 2:03.075 | 21 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 2:02.476 | 1:48.649 | 2:03.081 | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2:01.151 | 1:48.296 | 2:03.390 | 22 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.190 | 1:48.309 | 2:03.482 | 21 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 2:01.462 | 1:49.020 | 2:04.059 | 21 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 2:01.712 | 1:49.088 | 17 | |
12 | Adrian Sutil | Force India | 2:02.749 | 1:49.103 | 17 | |
13 | Sergio Pérez | McLaren | 2:02.425 | 1:49.304 | 16 | |
14 | Giedo van der Garde | Caterham | 2:00.564 | 1:52.036 | 15 | |
15 | Jules Bianchi | Marussia | 2:02.110 | 1:52.563 | 16 | |
16 | Max Chilton | Marussia | 2:02.948 | 1:52.762 | 17 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 2:03.072 | 10 | ||
18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 2:03.300 | 10 | ||
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 2:03.317 | 10 | ||
20 | Valtteri Bottas | Williams | 2:03.432 | 10 | ||
21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 2:04.324 | 10 | ||
22 | Charles Pic | Caterham | 2:07.384 | 8 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 2:08.603.
La pluie s'est invitée en Q1 ainsi qu'en Q3, donnant des conditions s'asséchant légèrement vers la fin de chaque séance, ce qui a entrainé des modifications constantes du classement jusque dans les dernières secondes à deux reprises - pour le plus grand bonheur des spectateurs passionnés !
Ainsi, en Q1, les deux Williams et les deux Toro Rosso, qui semblaient pourtant à l'aise sur ce circuit, ont été éliminées d'office, avec Gutiérrez et Pic. La plus grande surprise du jour était la 3è place de van der Garde et sa modeste Caterham en Q1, car celui-ci a pris le pari d'utiliser des pneus pour piste plus sèche. Bianchi et Chilton l'ont suivi dans son choix et ont réussi à atteindre la Q2 de manière plutôt remarquable eux aussi. Néanmoins, la piste était plus sèche en Q2 et ces trois pilotes n'avaient alors plus aucune chance de figurer en Q3.
Enfin, en Q3, tous les pilotes sont sortis en piste mais la pluie est alors revenue. Tous sont repassés par les stands pour chausser des pneus intermédiaires. Tous sauf... Paul di Resta, qui a signé un premier chrono. Cependant, la pluie s'est intensifiée et malgré des pneus intermédiaires, aucun des autres pilotes n'est parvenu à battre di Resta, qui allait signer sa première pole et la deuxième pour Force India, quatre ans après une performance semblable de Fisichella sur ce même circuit. Son premier chrono allait être la référence de la journée... Mais c'est dans les toutes dernières secondes que la hiérarchie s'est reconstruite car chaque seconde qui passait à la fin de l'averse laissait la piste s'assécher. Hamilton a ainsi glané la pole position de justesse devant les Red Bull et son coéquipier Rosberg.
Commenter cet article